격자크기
선박등록지
선박유형
어선톤수
선박흘수(m)
선박홀수
선박흘수(m)
표출건수
주요어종
어종별/업종별
기간
구분
선택 된 격자
데이터명 | 값 (단위) |
---|---|
격자를 선택하세요 |
해양공간종합지도 사용 기록
개요
공간 메타정보
2.1 축척 | - |
---|---|
2.2 해상도 | - |
2.3 측지계 | - |
2.4 투영법 | - |
2.5 좌표원점 | - |
2.6 좌표체계코드 | - |
2.7 LOD유형 | - |
2.8 시간적범위 | - |
2.9 공간적범위 | - |
2.10 공개, 비공개여부 | - |
2.11 품질정보 | - |
2.12 파일이름 | - |
2.13 파일포맷 | - |
2.14 파일용량 | - |
2.15 파일언어 | - |
해양특성 메타정보
3.1.1 사업명 | - |
---|---|
3.1.2 사업목적 | - |
3.1.3 사업위탁기관명 | - |
3.1.4 사업책임기관명 | - |
3.1.5 사업시작일자 | - |
3.1.6 사업종료일자 | - |
3.1.7 사업구분범위 | - |
3.2.1 한글장비명 | - |
3.2.2 영문장비명 | - |
3.2.3 모델명 | - |
3.2.4 용도 | - |
3.2.5 주요설정값 설명 | - |
3.2.6 장비검교정수행일자 | - |
3.2.7 관련소프트웨어명 | - |
3.3.1 조사위치명 | - |
3.3.2 위도 | - |
3.3.3 경도 | - |
3.3.4 주소 | - |
3.3.5 자료수집시작일시 | - |
3.3.6 자료수집종료일시 | - |
3.3.7 자료수집수행기관명 | - |
3.3.8 자료수집책임자명 | - |
3.3.9 자료수집수행시간간격 | - |
3.3.10 자료수집수행간격설명 | - |
데이터모델 메타정보
컬럼명 | 컬럼설명 | 데이터타입 | 길이 |
---|
구분 | 데이터명 |
---|